We use cookies to make your experience better. Read more


Typ | XM 9 20 MSI T |
Montage | Akter |
Kabellängd | 6 meter |
Kontakt | 7-stiftskontakt |
Temp. givare | Ja |
Frekvenser 2D | 60° 75-95kHz 20° 175-225kHz |
Frekvenser DI / MDI | 75° 420-520kHz, 1150-1275kHz 45° 790-850kHz |
Frekvenser SI / MSI | 180° 420-520kHz, 1150-1275kHz 130° 790-850kHz |
Passar | Humminbird HELIX med MEGA Imaging. |
XM 9 20 MSI T agtertransducer
DKK 4,663.00
Agtermonteret MEGA Imaging-transducer til Humminbird HELIX-enheder udstyret med MEGA Side Imaging.
En kompakt sensor med syv elementer og temperatursensor. Høj opløsning MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging og to 2D frekvenser.
In stock
SKU
H710262-1