Modell | EV 640 | EV1250 | EV1300 | EV2500 |
Spänning | 12V | 12V | 12V | 12V |
Kapacitet | 50AH | 96Ah | 100AH | 200AH |
Effekt | 640Wh | 1250WH | 1300WH | 2500WH |
Bluetooth | ja | ja | ja | ja |
Värme | ja | ja | ja | ja |
Seriekoppling | 2 | 2 | 2 | 2 |
Parallell | 4 | 4 | 4 | 4 |
Längd | 307 mm | 350 mm | 307 mm | 485 mm |
Bredd | 170 mm | 176 mm | 170 mm | 170 mm |
Höjd | 216 mm | 188 mm | 216 mm | 245 mm |
Vikt | 8,5 kg | 10,7 kg | 11,7 kg | 25 kg |
Innan batteriet monteras eller används så bör batteriet laddas till 100%. Vid 100% laddningsstatus slutbalanseras cellerna och batteriet kalibreras mot appen.
Batteriet bör laddas till 100% minst 2 gånger/år. Detta sköts automatiskt om batteriet är monterat och laddning är ansluten.
Under vinterförvaring så ska batteriet kopplas från belastning, batteriet kan förvaras i båten men ska undvikas att förvaras i minusgrader, batteriet bör laddas upp minst en gång under vinterförvaring.