| Styring | WR (Avanceret GPS) / Smartphone via APP / Humminbird Ekkolod* |
| Saltvandsbestandig | Ja |
| Indbygget giver | Nej |
| Anbefalet sikring | 60A (MKR-27 Automatsikring) |
| Kompatible hurtigmonteringer | MKA-21 |
| Propeller | Weedless Wedge 2 (MKP-32) |
| Batterimåler | Ja, i fjernbetjeningen og på Humminbird ekkolod* |
* Kompatibel med netværkskompatible Ekkolodder fra Humminbird.
| Motortype | Trækstyrke | Riglængde | Maks. bådlængde |
| RT Terrova 55 WR 54″ | 55 lb / 25 kg 12V | 54 tommer 137 cm | 21 fod 6,4 m |
| RT Terrova 55 WR 60″ | 55 lb / 25 kg 12V | 60 tommer 152 cm | 21 fod 6,4 m |
| RT Terrova 80 WR 60″ | 80 lb / 36 kg 24V | 60 tommer 152 cm | 25 fod 7,6 m |
| RT Terrova 80 WR 72″ | 80 lb / 36 kg 24V | 72 tommer 182 cm | 28 fod 8,5 m |
Med i pakken:
Riptide Terrova Motor
Avanceret GPS-fjernbetjening & halsrem
9m Humminbird Ethernetkabel
Heading-sensor
Tilslutning til Humminbird Ekkolod foregår via en medfølgende Humminbird Ethernetkabel på 9 meter. Ingen ekstra adaptere er nødvendige, hvis du har et ledigt netværksstik på dit ekkolod.
Vælg den rigtige riglængde:
Anbefalet riglængde afhænger af afstanden fra bådens fortop til vandlinjen.

| Afstand | Anbefalet riglængde |
| 50 – 86 cm | 60” (152 cm) |
| 86 – 112 cm | 72” (182 cm) |
| 112 cm – 140 cm | 87” (221 cm) |
| 140 cm og længere | 100″ (254 cm) |