$99Capped Delivery
Fill your cart & pay no more than $99 dellivery
Artikelnr | l/min | cm3/sekund | Spänning | Rek. Cylinder |
PR0512 | 0,5 | 8,3 | 12V | 50-125 cm3 |
PR0612 | 0,6 | 10,0 | 12V | 50-150 cm3 |
PR0812 | 0,8 | 13,3 | 12V | 75-250 cm3 |
PR1012 | 1,0 | 16,7 | 12V | 150-250 cm3 |
PR1024 | 1,0 | 16,7 | 24V | 150-250 cm3 |
PR1512 | 1,5 | 25,1 | 12V | 250-350 cm3 |
PR1524 | 1,5 | 25,1 | 24V | 250-350 cm3 |
PR2012 | 2,0 | 33,3 | 12V | 350-450 cm3 |
PR2024 | 2,0 | 33,3 | 24V | 350-450 cm3 |
PR2512 | 2,5 | 41,7 | 12V | 450-550 cm3 |
PR2524 | 2,5 | 41,7 | 24V | 450-550 cm3 |
Teknisk data:
Kapslingsklass: IP67
Arbetstemperatur: -15°C till +55°C
Max tryck: 55 bar (intermittent drift)
Anslutningar:
A = Cylinder port G1/4 (BSP)
B = Cylinder port G1/4 (BSP)
R = Retur port G1/4 (BSP)